A NOTER : Les plages concernées doivent avoir le même nombre de cellules
Exemple : La formule calcule la somme des ventes basée sur deux conditions : quand le commercial est Michel et le mois est Janvier
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel | Janvier | 200 | 
| 2 | Yann | Janvier | 100 | 
| 3 | Michel | Janvier | 200 | 
| 4 | Yann | Janvier | 150 | 
| 5 | Michel | Mars | 200 | 
| 6 | Yann | Mars | 300 | 
| 7 | =SOMMEPROD((A1:A6="Michel")*(B1:B6="Janvier")*(C1:C6)) | 
Autre Exemple : Calculer une population correspondant à deux critères : Dans cet exemple : Les valeurs comprises entre 400 et 600
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Eric | 380 | 
| 2 | Yann | 680 | 
| 3 | Erwan | 600 | 
| 4 | Claude | 410 | 
| 5 | Grégory | 400 | 
| 6 | Yannick | 590 | 
| 7 | =SOMMEPROD((B1:B6>=400)*(B1:B6<=600)) | 
Autre Exemple : Combien de fois Lens a perdu ?
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Lens | Perdu | 
| 2 | Lille | Gagné | 
| 3 | Dunkerque | Perdu | 
| 4 | Lens | Perdu | 
| 5 | Lille | Gagné | 
| 6 | Lens | Gagné | 
| 7 | =SOMMEPROD((A1:A6="lens")*(B1:B6="Perdu")) | 
Autre Exemple : Coût par Fournisseur
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| FOURNISSEUR | MATERIEL | NOMBRE | PRiX | |
| 2 | PHILIPS | Ecran | 2 | 140 | 
| 3 | DELL | PC | 5 | 600 | 
| 4 | PHILIPS | Portable | 10 | 990 | 
| 5 | SIEMENS | Clavier | 15 | 35 | 
| 6 | =SOMMEPROD((A2:A5="PHILIPS")*(C2:C5)*(D2:D5)) | 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire