Colonnes concernées : A1, B1, C1 et D1)
=MOYENNE(A1:D1)
Les cellules ne sont pas contigues
Cellules concernées : B14, C22, H18 et D3)
=MOYENNE(B14;C22;H18;D3)
Moyenne d'une colonne sans tenir compte de valeur zéro
| A | |
| 1 | 100 | 
| 2 | 80 | 
| 3 | 0 | 
| 4 | 100 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 20 | 
| 7 | =MOYENNE(SI(A1:A6<>0;A1:A6)) | 
Validez cette formule avec les touches CTRL + MAJ + ENTREE
Résultat : Moyenne = 75
Moyenne des cinq plus grandes valeurs d'une sélection
| A | |
| 1 | 100 | 
| 2 | 80 | 
| 3 | 50 | 
| 4 | 110 | 
| 5 | 20 | 
| 6 | 45 | 
| 7 | 65 | 
| 8 | 33 | 
| 9 | 75 | 
| 10 | 18 | 
| 11 | =MOYENNE(GRANDE.VALEUR(A1:A10;LIGNE(INDIRECT("1:5"))) | 
Validez cette formule avec les touches CTRL + MAJ + ENTREE
Résultat : Moyenne = 86
Moyenne des valeurs supérieur à 20 et des valeurs inférieures à 80
| A | |
| 1 | 100 | 
| 2 | 80 | 
| 3 | 50 | 
| 4 | 110 | 
| 5 | 20 | 
| 6 | 45 | 
| 7 | 65 | 
| 8 | 33 | 
| 9 | 75 | 
| 10 | 18 | 
| 11 | MOYENNE(SI((A1:A10>20)*(A1:A10<80);a1:a10))> | 
Validez cette formule avec les touches CTRL + MAJ + ENTREE
Résultat : Moyenne = 53,6
Moyenne d'une catégorie
| A | B | |
| 1 | INV | 100 | 
| 2 | PERS | 120 | 
| 3 | ECO | 80 | 
| 4 | INV | 50 | 
| 5 | ECO | 120 | 
| 6 | INV | 200 | 
| 7 | PERS | 30 | 
| 8 | =MOYENNE(SI(A1:A8="INV";B1:B8)) | 
Validez cette formule avec les touches CTRL + MAJ + ENTREE
Résultat : Moyenne : INV = 116,66
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire